Новости
О нас
Ресурсы
Виртуальные службы
Мой город
Обратная связь
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регламент предоставления доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек(см. Электронный каталог) Регламент предоставления доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках(см. ПБД «Методист») ТАРИФЫ на услуги МАУК «МИБС» с 25.06.2021 года
|
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
1.1 | Выполнение фактографических справок (цена зависит от категории сложности справки): | ||
справка | 43,0 | ||
48,0 | |||
55,0 | |||
Примечание: Фактографические справки выполняются в течение 5 рабочих дней, срочность выполнения предполагает увеличение цены на 30%. | |||
1.2 | Составление и редактирование библиографических списков по теме: | ||
|
библиографическое описание документа, аннотация | 5,0 | |
|
4,0 | ||
|
2,0 | ||
|
7,0 | ||
|
12,0 | ||
|
4,0 | ||
|
экземпляр | 4,0 | |
|
6,0 | ||
Примечание: Составление списков с привлечением информационных ресурсов других учреждений города - по Прейскуранту цен этих учреждений. Справки выполняются в течение 5 рабочих дней, за срочность выполнения цена на 30%. | |||
1.3 | Выполнение уточняющих справок - справок, устанавли-вающих или уточняющих элементы библиографического описания документа, устанавливающих автора документа или источника цитирования | один элемент (автор, источник) | 8,0 |
1.4 | Уроки информационной культуры | 1 пользователь | 6,0 |
1.5 | Электронная доставка документов
|
заказ |
30,0 +10,0 за каждую стр. документа |
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
2.1 | Выдача документов из фондов для использования вне библиотеки в нерабочие часы библиотеки |
10 руб. + 10 руб./за каждые сутки | |
2.2 | Доставка книг из других библиотек | 1 издание | 6,0 |
до 5-ти изд. | 30,0 | ||
до 10-ти изд. | 35,0 | ||
2.3 | Продление срока пользования изданием сверх установленной нормы (норма 45 дней при превышении за каждые сутки взимается плата) | 1 издание | 0,4 за сутки |
2.4 | Выдача дубликата читательского билета | билет | 10,0 |
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
3.1 | Набор текста:
|
страница А4 | 50,0 |
|
страница А4 | 100,0 | |
|
страница А4 | 60,0 | |
Редактирование текста | 1 час | 90,0 | |
Набор титульного листа с распечаткой | страница А4 | 15,0 | |
Набор формул | формула | 5,0 | |
Набор таблицы | таблица формата A5 | 20,0 | |
Составление графиков, схем | график, схема | 30,0 | |
Машинный перевод текста при помощи специализированных программ | 1 текст | 25,0 | |
Примечание: Услуга выполняется в течение дня, за срочность выполнения увеличение цены на 30%. | |||
3.2 | Сканирование (фото, рисунки, текст с распознаванием, с выделением 1-2 крупных блоков): | 1 прогон сканера страница А4/А3 |
10,0/20,0 |
|
страница А4 | 15,0 | |
|
страница А4 | 20,0 | |
3.3 | Обработка (редактирование) графических изображений | 1 час | 120,0 |
3.4 | Распечатка на ч/б принтере: | ||
|
страница А4/А3 | 4,0 / 8,0* | |
|
10,0 / 20,0 | ||
3.5 | Распечатка на цветном принтере: | ||
|
страница А4/А3 | 8,0 / 16,0 | |
|
15,0 / 30,0 | ||
|
30,0 / 60,0 | ||
|
фото 10х15 | 8,0 | |
фото 15х20 | 16,0 | ||
фото 20х30 | 35,0 | ||
фото 30х40 | 70,0 | ||
3.6 | Изготовление оригинал-макета: 1 бэйдж, 1 объявление, 1 грамота Примечание: Если на изготовление оригинал-макета затрачивается более 10 минут, то стоимость увеличивается из расчета 90 руб /час. | заказ | 12,0 |
3.7 | Копирование информации: | ||
|
до 100 Mb | 10,0 | |
до 4 Gb | 20,0 | ||
3.8 | Лечение антивирусной программой внешнего носителя информации | 1 носитель | 10,0 |
Самостоятельная работа пользователя на компьютере библиотеки без доступа к сети Интернет | 1 час | 20,0** | |
Самостоятельная работа пользователя на компьютере библиотеки с доступом к сети Интернет | 1 час | 50,0*** | |
Самостоятельная работа пользователя на планшетном компьютере библиотеки с доступом к сети Интернет | 1 час | 20,0 | |
3.9 | Консультирование пользователя по работе с компьютерными программами, Интернет. | 1 час | 90,0 |
3.10 | Электронная почта (отправка сообщений сотрудником библиотеки) | 1 сообщение | 20,0 |
3.11 | Услуги факса: | ||
|
страница А4 | 30,0 | |
|
10,0 | ||
3.12 | Услуги телефона (по городу) | 1 мин. | 2,0 + стоимость минуты разговора |
3.13 | Печать на дисках Inkjet Printable (с учетом стоимости диска) | Печать на 1 диске | 30,0 |
3.14 | Городской путеводитель | 1 запрос | 20,0 |
3.15 | Создание презентации в формате Microsoft Office Power Point: * Простой уровень сложности создания презентации (без анимации и эффектов); * Средний уровень сложности создания презентации (с применением анимации изображений и текста, форматированием изображений, текста, фона). |
1 слайд | 10,0 20,0 |
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
4.1 | Ксерокопирование: | ||
страница А4/А3 | 4,0 / 8,0* | ||
страница А4/А3 | 8,0 / 16,0 | ||
страница А4 | 8,0 | ||
4.2 | Ламинирование | формат А6 | 15,0 |
формат А5 | 20,0 | ||
формат А4 | 30,0 | ||
формат А3 | 45,0 | ||
4.3 | Брошюровка материалов пластиковой спиралью: | до 100 листов | 45,0 |
до 200 листов | 90,0 | ||
до 300 листов | 135,0 | ||
|
1 лист А4 | 5,0 | |
|
1 лист А4 | 10,0 | |
Скрепление металлической скрепкой | 1 скрепка | 1,0 | |
Брошюровка ламинированных страниц | 1 страница | 10,0 | |
4.4 | Переплет металбинд | 1 переплет | 270,0 |
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
5.1 | Проведение развлекательно-игровых программ (утренники, дни именинника, КВН, т.п.) | 1 человек | 200,0 |
Проведение мероприятий в помощь школьной программе | 1 человек | 30,0 | |
5.2 | Библионяня: временное пребывание детей дошкольного возраста под присмотром специалистов в помещении библиотеки | 1 час | 100,0 |
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
6.1 | Размещение сведений и информационных материалов в изданиях библиотеки | Страница в издании | 30,0 |
6.2 | Экспонирование информационных сообщений на стендах библиотеки | 1 день - страница А4 | 11,0 |
1 день - страница А3 | 13,0 | ||
6.3 | Размещение сведений на плазменных экранах библиотеки (в формате avi, mpg) | сутки | 35,0 |
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
7.1 | Запись видеоматериала на видеокассету заказчика | 1 час | 33,0 |
Запись фрагмента видеоматериала на видеокассету заказчика | 1 мин | 2,0 | |
Оцифровка видеоматериала заказчика | 1 час | 150,0 | |
Оцифровка фрагмента видеоматериала заказчика | 1 мин | 2,0 | |
Примечание: Услуги видеозаписи оказываются при условии, если оказание данной услуги не идёт в разрез с нормами 4-й части Гражданского Кодекса РФ (об авторском праве). | |||
7.2 | Подключение электронного оборудования к электросети библиотеки | 1 час | 10,0 |
* Для читателей библиотеки (при предъявлении читательского билета) стоимость данной услуги составляет 3,5 / 7,0 руб.
** Для читателей библиотеки (при предъявлении читательского билета) стоимость данной услуги составляет 13,0 руб.
*** Для читателей библиотеки (при предъявлении читательского билета) стоимость данной услуги составляет 35,0 руб.
Продажа информационных продуктов, методических материалов, сценариев, разработанные специалистами библиотеки осуществляется в соответствии с прейскурантом на эти издания.
|
|
![]() |
![]() |
|
||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
© МАУК «Муниципальная информационно-библиотечная система» 2011-2022, 650056, г. Кемерово, пр. Ленина, 135 |